所有资料和价格只作参考用途,博业体育 - 中国官方网站拥有最终解释权利!『业务数据更新时间:2024/3/8 12:00:02』  
品名: 生产厂家: 业务平台:
品种目录
 1/1335 页;共 26685 条   到博业体育 - 中国官方网站 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录
编码 品名 规格 生产厂家 参考价(元)
80036086QM 金蝉花 3克 999999999
80076310492327 天山雪莲 3g/袋*10袋 999999999
80009481492327 炒番石榴叶 3g*10袋 999999999
80005637481646 白茅根 5g 999999999
80005636481646 白茅根 10g 999999999
80048052481646 麦冬 250g 999999999
80044047481646 龙眼肉 250g 999999999
80012434481646 党参片 250g 999999999
80009467481646 侧柏叶 5g 999999999
80044919481646 老鹳草 5g 999999999
80009529481646 燀苦杏仁 10g 999999999
80009527481646 川芎 10g 999999999
80009511481646 醋山甲 5g 999999999
80048051481646 麦冬 10g 999999999
80009530481646 燀苦杏仁 1000g 999999999
80088184481646 有瓜石斛 10g 999999999
80012433481945 丹参 5g 999999999
80084070481646 溪黄草 5g 999999999
80020274481646 法半夏 10g 999999999
80005815481646 百合 250g 999999999
 1/1335 页;共 26685 条   到博业体育 - 中国官方网站 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录

 
 
Copyright©2017 博业体育 - 中国官方网站 All right reserved